非接觸式體溫檢測系統(tǒng)
TG-T5
產(chǎn)品特點(diǎn)
?可見光攝像機(jī)采用新一代1/2.8” CMOS,功耗低,捕捉運(yùn)動(dòng)圖像邊緣無鋸齒,無拖影
?超高清分辨率,支持1920(H)xl080(V),能看清更多關(guān)鍵細(xì)節(jié)
?支持自動(dòng)光圈、自動(dòng)白平衡、背光補(bǔ)償、自動(dòng)快門及低照度下(彩色/黑白)自動(dòng)/手動(dòng)轉(zhuǎn)換功能
?可移動(dòng)紅外濾光片,實(shí)現(xiàn)真正的日夜切換
?實(shí)時(shí)多碼流輸出,可滿足視頻本地存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)傳輸
?支持點(diǎn)測溫、線測溫、區(qū)域測溫,測溫精度準(zhǔn)、速度快
?支持NAS存儲(chǔ)
?豐富的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議和良好的網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性,能夠適應(yīng)各種網(wǎng)絡(luò)環(huán)境
?移動(dòng)偵測和報(bào)警聯(lián)動(dòng),提供智能化視頻監(jiān)控應(yīng)用
?應(yīng)用于校園、機(jī)場、碼頭、港口、車站、地鐵等
參數(shù)規(guī)格
探測器特性 |
探測器 | 非制冷紅外焦平面感應(yīng)器 |
感應(yīng)方式 | 微測輻射熱計(jì) |
原始像素 | 400x300 |
像元間距 | 17um |
響應(yīng)波段 | 8~14um |
熱靈敏度NETD | 40Mk |
幀頻輸出 | 60Hz |
鏡頭特性 |
鏡頭 | 8 mm(無熱化定焦) |
調(diào)焦方式 | 自動(dòng)調(diào)焦 |
視場角 | 46°x35° |
F值 | 1.0 |
功能特性 |
偽彩圖像模式 | 黑熱/白熱/彩虹/鐵紅/自定義(多達(dá)17中偽彩模式可選) |
DVE圖像增強(qiáng) | 多級(jí)連續(xù)可調(diào) |
鏡像功能 | 水平/垂直/水平+垂直 |
降噪功能 | 有,2D/3D |
校正功能 | 自動(dòng)/手動(dòng)/外部 |
場景模式 | 室內(nèi)、室外、天地、海天、線性等 |
OSD顯示 | 有 |
輸出圖像分辨率 | D1/CIF |
幀率 | 30fps |
可見光攝像機(jī)特性 |
傳感器 | 1/2.8 CMOS |
分辨率/幀頻 | 1920(H) xl080(V)/30fps |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | >120dB |
信噪比 | >60dB |
取低照度 | 彩色:0.1Lux@(F1.2 , AGC ON , IRC ON) |
黑白:0.01Lux@(F1.2 , AGC ON , IRC OFF)) |
電子快門 | 1/50(1/60)- 1/64,000(自動(dòng) / 手動(dòng)) |
曰夜轉(zhuǎn)換 | 帶移動(dòng)濾光片 |
白平衡 | 自動(dòng) |
數(shù)字降噪 | 3D/2D |
增益 | 自動(dòng)/手動(dòng)/夜晚 |
背光補(bǔ)償 | 自動(dòng) |
自動(dòng)調(diào)焦鏡頭 | 2.8 ?12mm , |
編碼特性 |
視頻壓縮格式 | H.265/H.264 |
音頻壓縮格式 | G711s AMR、RAW PCM (可選) |
多碼流 | 支持 |
碼率控制 | CBR/VBR |
碼流范圍調(diào)節(jié) | 500Kb - 10Mb |
網(wǎng)絡(luò)特性 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/v6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTP、DHCP、DNS、FTP、DDNS、 PPPOE、SMTP、SIP |
存儲(chǔ)通訊協(xié)議 | CIFS、 NFS |
網(wǎng)絡(luò)傳輸控制 | 內(nèi)嵌網(wǎng)絡(luò)帶寬自適應(yīng)的流量控制技術(shù) |
WEB管理 | 內(nèi)置WEB月艮務(wù),可通過IE遠(yuǎn)程瀏覽、配置、升級(jí) |
遠(yuǎn)程升級(jí)維護(hù) | 支持 |
集成特性 | 支持國際標(biāo)準(zhǔn)Onvif /第三方協(xié)議 |
最大用戶訪問量 | 支持20個(gè)用戶同時(shí)訪問 |
接口特性 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ-45 , 10/100Base-T |
音頻接口 | 1路音頻輸入,1路音頻輸出,支持雙向語音 |
報(bào)警接口 | 2路報(bào)警輸入,2路報(bào)警輸出 |
模擬視頻輸出接口 | BNC , 75 ohm |
云臺(tái)控制接口 | RS485 |
SD卡接口 | Micro SD 卡/HCSD 卡,最高支持 32GB |
系統(tǒng)功能特性 |
人臉偵測 | 自動(dòng)偵測圖像中的人臉,并抓拍。 |
智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測報(bào)警、I/O扌艮警、磁盤報(bào)警、測溫預(yù)警、測溫報(bào)警 |
心跳機(jī)制 | 支持 |
存儲(chǔ)方式 | 本地存儲(chǔ)、NAS存儲(chǔ)、SD卡存儲(chǔ) |
隱私遮蔽 | 5個(gè)區(qū)域,區(qū)域大小可設(shè) |
字符顯示 | 溫度,時(shí)間,曰期,通道號(hào),通道名和自定義文字 |
安全性 | 密碼保護(hù),支持多級(jí)用戶組管理,權(quán)限自定義,一鍵夏位 |
可靠性 | 軟硬件看門狗,故障自動(dòng)恢復(fù) |
測溫特性 |
測溫功能 | 可在熱圖像上設(shè)置測溫點(diǎn)、測溫線、測溫區(qū)域,檢1 貝麻口顯示溫度:點(diǎn)測溫、繾則溫、 區(qū)域測溫、全屏測溫(最高溫、最低溫、平均溫) |
測溫報(bào)警 | 超溫報(bào)警、溫差報(bào)警、溫度變化趨勢報(bào)警(平臺(tái)軟件功能) |
測溫精度 | <0.3。(2 (發(fā)射率、距離、環(huán)境溫度等設(shè)置) |
多測溫目標(biāo)檢測 | 支持,多達(dá)10個(gè)區(qū)域/I條線測溫/10個(gè)點(diǎn)測溫 |
測溫響應(yīng)時(shí)間 | <30毫秒 |
測溫范圍 | -20°C~ +60°C ; pE-30°C-200°C ( 100。(:-400。(:可選) |
測溫顯示模式 | 被測目標(biāo)> 5°C ,顯示絕對溫度值; 被測目標(biāo)SC ,顯示相對溫度值(溫差值DEV=:R高值-平均值); |
物理特性 |
電源 | 設(shè)備工作電壓為DC12V/POE |
功耗 | (不含加熱) |
工作溫度 | -30°C ~ +60°C (寬溫范圍選配加熱、風(fēng)扇) |
工作濕度 | RH90% MAX(無凝結(jié)) |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
安裝方式 | /壁裝/吊裝 |
遮陽蓋 | 卡通型 |
尺寸 | 207 x 172 x 118mm(L x W x H) |
重量 | lKg |